ViajesVida y Estilo

Air Canada reporta un alza de 9.6% en su factor de ocupación durante diciembre

• La aerolínea nacional de Canadá reporta un factor de ocupación récord durante diciembre de 2015, con un aumento en el tráfico de pasajeros de 9.6 por ciento, y un aumento en la capacidad mundial de transporte de 9.6 por ciento

Montreal, Canadá. Enero 13, 2016. Para el mes de diciembre de 2015, Air Canada informó sobre un aumento en la capacidad mundial de transporte de 9.4% en todo el sistema, además de registrar un 81.6% en su factor de ocupación. En esta capacidad adicional, el tráfico de pasajeros se incrementó un 6.0%.

Air Canada reporta resultados de tráfico sobre una base de todo el sistema, incluyendo aerolíneas las regionales, así como de Air Canada rouge®.

“Me complace informar que para este año 2015, tuvimos el factor de ocupación más alto en la historia de la aerolínea”, dijo Calin Rovinescu, Presidente y Director Ejecutivo de la aerolínea.

“Durante dos fechas en diciembre, Air Canada presentó el mayor tráfico de pasajeros en todos los mercados atendidos, superando así los registros de meses anteriores, con más de 134,000 clientes atendido el 30 de diciembre y más de 131,000 el 18 de diciembre.

Estos sólidos resultados subrayan la eficacia de nuestra estrategia comercial que contribuye a que Air Canada atendiera a más de 41 millones de clientes en 2015, un récord histórico para la compañía aérea. Me gustaría agradecer a nuestros clientes por haber elegido Air Canada como su aerolínea preferida, así como a nuestros empleados por cuidar de ellos durante todo el año”.

 


Diciembre
Q4 Año completo  
2015 2014 Cambio 2015 2014 Cambio 2015 2014 Cambio
Tráfico (RPMs mln) 5,288 4,988 +6.0% 15,302 14,090 +8.6% 67,545 61,616 +9.6%
Capacidad (ASMs mln) 6,482 6,039 +7.3% 18,869 17,403 +8.4% 80,871 73,889 +9.4%
Factor de carga 81.6% 82.6%    -1.0 pts 81.1% 81.0% +0.1 pts 83.5% 83.4% +0.1 pts
Canadá RPMs 1,439 1,413 +1.8% 4,291 4,191 +2.4% 18,228 17,662 +3.2%
ASMs 1,772 1,703 +4.1% 5,222 5,023 +4.0% 21,961 21,225 +3.5%
LF 81.2% 83.0%    -1.8 pts 82.2% 83.4% -1.2 pts 83.0% 83.2% -0.2 pts
EEUU
Transfronterizos
RPMs 1,017 953 +6.7% 2,768 2,479 +11.7% 11,754 10,261 +14.6%
ASMs 1,327 1,216 +9.1% 3,493 3,122 +11.9% 14,300 12,518 +14.2%
LF 76.6% 78.4%    -1.8 pts 79.2% 79.4% -0.2 pts 82.2% 82.0% +0.2 pts
Atlántico RPMs 1,204 1,067 +12.8% 3,719 3,256 +14.2% 18,312 16,173 +13.2%
ASMs 1,485 1,259 +18.0% 4,755 4,124 +15.3% 22,092 19,637 +12.5%
LF 81.1% 84.7%    -3.6 pts 78.2% 79.0% -0.8 pts 82.9% 82.4% +0.5 pts
Pacifico RPMs 1,057 1,034 +2.2% 3,202 2,967 +7.9% 13,537 12,376 +9.4%
ASMs 1,216 1,231 -1.2% 3,773 3,649 +3.4% 15,712 14,397 +9.1%
LF 86.9% 84.0%   +2.9 pts 84.9% 81.3% +3.6 pts 86.2% 86.0% +0.2 pts
Latinoamérica y Cáribe RPMs 571 521 +9.6% 1,322 1,197 +10.4% 5,714 5,144 +11.1%
ASMs 682 630 +8.3% 1,626 1,485 +9.5% 6,806 6,112 +11.4%
LF 83.7% 82.7%   +1.0 pts 81.3% 80.6% +0.7 pts 84.0% 84.2% -0.2 pts

 

 

 

Yesica Flores

Soy Yes, blogger desde hace más de 5 años. Me he especializado en el viejo y olvidado arte de divagar