ViajesVida y Estilo

INFORMA GOBIERNO DEL ESTADO QUE ARRIBARÁN 28 CRUCEROS AL PUERTO DE ENSENADA DURANTE ABRIL

Como parte de las acciones para fortalecer al sector turístico de la entidad, la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Turismo en el Estado (SECTURE), informa que durante el mes de abril arribarán al puerto de Ensenada un total de 28 cruceros.

El Delegado de la SECTURE en Ensenada, Héctor Rosas Rodea, explicó que se espera una importante actividad por parte del turismo de cruceros, pues serán alrededor de 5 empresas navieras quienes atraquen en aguas porteñas, entre las que mencionó: Carnival, Princess, Disney, NCL y Holland.

En esos 28 arribos, el funcionario estatal comentó que estarán navegando alrededor de 67 mil pasajeros, estimando que desciendan aproximadamente 53 mil “cruceristas”, para conocer los atractivos que la ciudad ofrece a los turistas y visitantes.

El funcionario estatal, dijo que en la actualidad se ofrecen 22 actividades en tierra, a través de empresas encargadas de organizar recorridos guiados, lo que es sin duda una oportunidad para mostrar parte de las bondades y escenarios naturales de la ciudad.

“Esto representa una importante oportunidad para el sector comercial y de servicios establecidos en el primer cuadro de la ciudad, para demostrar la calidad y calidez en la atención que se presta a los visitantes”, destacó.

Rosas Rodea, señaló que de acuerdo a estimaciones de la Secretaría de Turismo del Estado, se espera que estos arribos generen una derrama de 2.9 millones de dólares. Así mismo, comentó que en ocasiones hay ajustes dentro de la programación.

PROGRAMACIÓN DE ARRIBOS ABRIL 2019

1.- APR.02 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
2.- APR.02 DISNEY WONDER DISNEY 07:00 – 17:00
3.- APR.03 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
4.- APR.04 GRAND PRINCESS PRINCESS 07:00 – 17:00
5.- APR.06 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
6.- APR.07 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
7.- APR.07 RUBY PRINCESS PRINCESS 07:00 – 17:00
8.- APR.09 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
9.- APR.10 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
10.- APR.11 DISNEY WONDER DISNEY 07:00 – 17:00
11.- APR.13 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
12.- APR.13 DISNEY WONDER DISNEY 07:00 – 17:00
13.- APR.14 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
14.- APR.16 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
15.- APR.17 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
16.- APR.18 DISNEY WONDER DISNEY 07:00 – 17:00
17.- APR.19 GRAND PRINCESS PRINCESS 15:00 – 20:00
18.- APR.20 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
19.- APR.20 DISNEY WONDER DISNEY 07:00 – 17:00
20.- APR.21 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
21.- APR.22 RUBY PRINCESS PRINCESS 07:00 – 17:00
22.- APR.22 NORWEGIAN PEARL NCL 07:00 – 17:00
23.- APR.23 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
24.- APR.24 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
25.- APR.27 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
26.- APR.28 CARNIVAL INSPIRATION CARNIVAL 07:00 – 18:00
27.- APR.28 EURODAM HOLLAND 17:00 – 24:00
28.- APR.30 CARNIVAL IMAGINATION CARNIVAL 07:00 – 18:00

author avatar
Yesica Flores
Soy Yes, blogger desde hace más de 5 años. Me he especializado en el viejo y olvidado arte de divagar

Yesica Flores

Soy Yes, blogger desde hace más de 5 años. Me he especializado en el viejo y olvidado arte de divagar