Opciones económicas para rentar en CDMX
La seguridad y la cercanía a los lugares de trabajo son puntos importantes para considerar cuando se busca casa; sin embargo, también lo es que nuestro futuro hogar se adapte a nuestras necesidades económicas. Por eso, en Inmuebles24 te decimos cuáles son las colonias más baratas para rentar en CDMX y zona conurbada.
De acuerdo con el Index más reciente de la plataforma, las alcaldías con las colonias con precios de renta entre $7,500 y menos de $10,000 pesos son: Iztapalapa ($7,951 pesos) y Gustavo A. Madero ($9,153 pesos) en CDMX; y Cuautitlán Izcalli ($8,793 pesos) y Tlalnepantla de Baz ($9,585 pesos) en la zona conurbada.
Si estás buscando rentas entre $7,000 y $9,000 pesos en las orillas de la CDMX y cerca de la zona metropolitana, te enlistamos 8 colonias y las alcaldías en las que puedes encontrar vivienda con estos precios:
COLONIAS MENOS DE $8,000 PESOS
Colonia Alcaldía Renta
Amado Nervo | Cuajimalpa de Morelos | $ 8,380 |
Héroes de Padierna | Tlalpan | $ 8,850 |
México Nuevo | Atizapán de Zaragoza | $ 7,751 |
Lomas de San Lorenzo | Atizapán de Zaragoza | $ 7,952 |
Ampl. Palo Solo | Huixquilucan | $ 8,888 |
Del Reloj | Huixquilucan | $ 8,501 |
Nuevo Madin | Naucalpan de Juárez | $ 8,639 |
Lomas de San Isidro | Naucalpan de Juárez | $ 8,138 |
Fuente: Index mensual CDMX, Inmuebles24 (abril, 2023).
Por otra parte, si no estás buscando en otras zonas de la CDMX y tu presupuesto puede ampliarse a los $12,000 pesos, te decimos en qué colonias y alcaldías podría haber una buena opción para ti:
COLONIA MÁS BARATA DE CADA DELEGACIÓN
Colonia | Delegación | Precio mensual |
Rancho San Francisco | Álvaro Obregón | $ 9,465.07 |
Actopan | Benito Juárez | $ 12,293.86 |
Fracc Insurgentes Cuicuilco | Coyoacán | $ 10,557.62 |
Amado Nervo | Cuajimalpa de Morelos | $ 8,379.90 |
Obrera | Cuauhtémoc | $ 10,874.32 |
Lindavista | Gustavo A. Madero | $ 10,852.31 |
Pantitlán | Iztacalco | $ 9,543.63 |
San Jerónimo Lídice | Magdalena Contreras | $ 11,316.74 |
Popotla | Miguel Hidalgo | $ 12,442.01 |
Héroes De Padierna | Tlalpan | $ 8,850.14 |
Jardín Balbuena | Venustiano Carranza | $ 11,313.37 |
México Nuevo | Atizapán de Zaragoza | $ 7,751.10 |
Hacienda del Parque 2da Secc | Cuautitlán Izcalli | $ 9,872.89 |
Del Reloj | Huixquilucan | $ 8,501.00 |
Lomas de San Isidro | Naucalpan de Juárez | $ 8,138.27 |
San Lucas Tepetlacalco | Tlalnepantla de Baz | $ 12,065.27 |
Fuente: Index mensual CDMX, Inmuebles24 (abril, 2023).